»³Æü½»¤Þ¤¤¥Ê¥Ó¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Î½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¡Ê¿·ÃÛ½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Â𡦷úÇä½»Âð¡¦Ê¬¾ùÃϤβȤä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤ä¡¢ÅÚÃÏõ¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÂß¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿ÉÔÆ°»ºÁí¹ç¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
»³Íü¸©Æâ¤ÎºÇ¿·ÉÔÆ°»º¾ðÊó
¸½ºß¤ÎÅÐϿʪ·ï¿ô¤Ï¡¢348·ï¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012ǯ 5·î20ÆüÉÕ»æÌ̷ǺÜ
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԾ尤¸¶Ä®615-3 |
1,059Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ233.61Ö(70.66ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԾ尤¸¶Ä®615-3 |
1,085Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ224.32Ö(67.85ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԾ尤¸¶Ä®615-3 |
1,024Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ211.58Ö(64ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔÄ͸¶Ä®615-9 | 595Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ245.44Ö(74.24ÄÚ) ¡÷80,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԹñÊì4ÃúÌÜ1730-2 | 1,172.5Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ221.48Ö(67ÄÚ) ¡÷175,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹Ã½£»Ô±ö»³¾å±÷Á¾ | 1,118Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ246.54Ö(74.57ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| »ö¶ÈÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔΤµÈ4ÃúÌÜ1488³° | 80Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| »¨¼ïÃÏ3,517Ö(1,064ÄÚ)²¹ÀôÉÕ¤ | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | ¹ÃÉÜ»ÔË©ÂôÄ®1300 | 33Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÅÚÃÏ1,455Ö(440ÄÚ) ·úʪ734Ö(222ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| Âß»ö̳½ê | ¹ÃÉܻԹâȪ1-1-17 | 10Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 64.54Ö(19.52ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| Âß»ö̳½ê | ¹ÃÉܻԹâȪ1-1-17 | 9Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 52.12Ö(15.80ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | ¹ÃÉÜ»ÔÀ¾¹â¶¶Ä®215-2 | 20Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÅÚÃÏ1,038.82Ö(314.24ÄÚ) ·úʪ 1³¬:370.22Ö(111.99ÄÚ)¡¡2³¬: 18.2Ö(5.5ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ | ¹ÃÉܻԹñÊì4ÃúÌÜ1730-1 | 2,680Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÅÚÃÏ238.76Ö(72.22ÄÚ) ·úʪ115.7Ö(35ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ | ¹ÃÉܻԹñÊì4ÃúÌÜ1730-1 | 2,580Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÅÚÃÏ217.27Ö(65.72ÄÚ) ·úʪ118.18Ö(35.75ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԾ尤¸¶Ä® | 1,710Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ342.73Ö(103.67ÄÚ) ¡÷165,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¾®³Þ¸¶155-1 | 1,335Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ383.9Ö(116.12ÄÚ) ¡÷115,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | Å«¿á»ÔÀÐÏÂÄ®ÅâÇð | 707Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ212.63Ö(64.32ÄÚ) ¡ü¡÷110,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹Ã½£»Ô±ö»³²¼Ç븶 | 529Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡ü¸¶Ìî584Ö(176.66ÄÚ) ¡ü¡÷30,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô²¼µÜÃÏ | 829Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üȪ457.00Ö(138.24ÄÚ) ¡ü¡÷60,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔΤµÈ°ìÃúÌÜ | 894Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ197.08Ö(59.62ÄÚ) ¡ü¡÷150,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔÀéÄͰìÃúÌÜ | 895Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ164.41Ö(49.73ÄÚ) ¡ü¡÷180,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԻ³µÜÄ® | 1,264Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÅÄ557.4Ö(168.61ÄÚ) ¡ü¡÷75,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔÅò¼»°ÃúÌÜ | 1,359Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ374.42Ö(113.26ÄÚ) ¡ü¡÷120,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | ¹ÃÉܻԲ¼ÂÓÆáÄ® | 2,189Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ¡¦»¨¼ïÃÏ¡¦»³ÎÓ3,618.63Ö(1,094.63ÄÚ) ¡ü¡÷20,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | »³Ãæ¸Ð¼ʿÌî | 2,532Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡ü»³ÎÓ13,950Ö(4,219.88ÄÚ) ¡ü¡÷6,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | ¹Ã½£»Ô±ö»³ÀéÌî | 1,028Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üȪ377.65Ö(114.24ÄÚ) ¡ü¡÷90,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | Ãæ±û»Ô°æÇ·¸ý | 1,305Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ331.94Ö(100.41ÄÚ) ¡ü¡÷130,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | Å«¿á»ÔÀÐÏÂÄ®»ÍÆü»Ô¾ì | 1,668Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡ü»¨¼ïÃÏ275.75Ö(83.41ÄÚ) ¡ü¡÷200,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| »ö¶ÈÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԾå¸þ»³Ä®(µìÃæÆ»Ä®) | 1,649Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ573.97Ö(173.62ÄÚ) ¡ü¡÷95,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ¤½¤Î¾ | ¹ÃÉÜ»ÔÉٻθ«ÆóÃúÌÜ | 2,500Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÅÚÃÏ401.26Ö(121.38ÄÚ) ¡ü·úʪ380.72Ö(115.16ÄÚ) | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔÉٻθ«ÆóÃúÌÜ | 625Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ¡üÂðÃÏ121.67Ö(36.81ÄÚ) ¡ü¡÷170,000 | 2012ǯ 5·î20Æü·ÇºÜ | ||
- ¢¨¡Ö·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤¡×¤Èɽµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃϤϡ¢ÇäÇã·ÀÌó¸å£³¥õ·î°ÊÆâ¤Ë·úÃÛÀÁÉé·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÈÎÇ䤵¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë·úÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÄꤷ¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÎΤ·¤¿¶âÁ¬¤ÏÁ´³ÛÊֵѤˤʤê¤Þ¤¹¡£
- ¢¨²Á³Ê¤Ê¤Éʪ·ï¾ðÊó¤ÏÊѹ¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Åö³ºÊª·ï¤¬¼è°úºÑ¤ß¤Þ¤¿¤Ï¼è°úÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ª¼è¤ê°·¤¤ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£