»³Æü½»¤Þ¤¤¥Ê¥Ó¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Î½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¡Ê¿·ÃÛ½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Â𡦷úÇä½»Âð¡¦Ê¬¾ùÃϤβȤä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤ä¡¢ÅÚÃÏõ¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÂß¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿ÉÔÆ°»ºÁí¹ç¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
»³Íü¸©Æâ¤ÎºÇ¿·ÉÔÆ°»º¾ðÊó
¸½ºß¤ÎÅÐϿʪ·ï¿ô¤Ï¡¢313·ï¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012ǯ 2·î 4ÆüÉÕ»æÌ̷ǺÜ
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÈå»ÔεÃÏ |
987Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 261.18Ö(79.00ÄÚ) ¡÷12.5Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÈå»ÔεÃÏ |
975Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 258.10Ö(78.07ÄÚ) ¡÷12.5Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÈå»ÔεÃÏ |
1,011Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 271.78Ö(82.21ÄÚ) ¡÷12.3Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԲ¼º£°æÄ® |
779Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 234.14Ö(70.82ÄÚ) ¡÷11Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԲ¼º£°æÄ® |
671Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 226.49Ö(68.51ÄÚ) ¡÷9.8Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԽ»µÈ4ÃúÌÜ |
869Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ179.60Ö(54.32ÄÚ) ¡÷16Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉÜ»ÔÂçΤĮ | 1,509Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ344.21Ö(104.12ÄÚ) ¡÷14.5Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԹñÊì2ÃúÌÜ | 729Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ160.77Ö(48.63ÄÚ) ¡÷15Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÉܻԹ×Àî2ÃúÌÜ | 842Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ179.79Ö(54.38ÄÚ) ¡÷15.5Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ½»ÂðÍÑÃÏ | ¹ÃÈå»Ô岦 | 748Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÂðÃÏ183.21Ö(55.42ÄÚ) ¡÷13.5Ëü±ß | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ | ¹ÃÉÜ»ÔÃÓÅÄ3ÃúÌÜ |
1,660Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| ÅÚÃÏ222.73Ö(67.37ÄÚ) ·úʪ121.87Ö(36.86ÄÚ) | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ÂߏÊÞ | ¾¼ÏÂÄ®²ÏÀ¾ | 8Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 40Ö(12.02ÄÚ) | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ÂߏÊÞ | ¾¼ÏÂÄ®²ÏÀ¾ | 18Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 119Ö(36.07ÄÚ) | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
| ÂߏÊÞ | ¾¼ÏÂÄ®²ÏÀ¾ | 18Ëü±ß | ¾ÜºÙ |
| 97Ö(29.40ÄÚ) | 2012ǯ 2·î 4Æü·ÇºÜ | ||
- ¢¨¡Ö·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤¡×¤Èɽµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃϤϡ¢ÇäÇã·ÀÌó¸å£³¥õ·î°ÊÆâ¤Ë·úÃÛÀÁÉé·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÈÎÇ䤵¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë·úÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÄꤷ¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÎΤ·¤¿¶âÁ¬¤ÏÁ´³ÛÊֵѤˤʤê¤Þ¤¹¡£
- ¢¨²Á³Ê¤Ê¤Éʪ·ï¾ðÊó¤ÏÊѹ¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Åö³ºÊª·ï¤¬¼è°úºÑ¤ß¤Þ¤¿¤Ï¼è°úÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ª¼è¤ê°·¤¤ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£