iPhoneアプリ案内
携帯サイト案内
 
 



■勝敗表■
全日程終了























(1)F東京 38 23 8 7 77 67 22 45
(2)鳥 栖 38 19 12 7 69 68 34 34
(3)札 幌 38 21 5 12 68 49 32 17
(4)徳 島 38 19 8 11 65 51 38 13
(5)東京V 38 16 11 11 59 69 45 24
(6)千 葉 38 16 10 12 58 46 39 7
(7)京 都 38 17 7 14 58 50 45 5
(8)北九州 38 16 10 12 58 45 46 -1
(9)草 津 38 16 9 13 57 51 51 0
(10)栃 木 38 15 11 12 56 44 39 5
(11)熊 本 38 13 12 13 51 33 44 -11
(12)大 分 38 12 14 12 50 42 45 -3
(13)岡 山 38 13 9 16 48 43 58 -15
(14)湘 南 38 12 10 16 46 46 48 -2
(15)愛 媛 38 10 14 14 44 44 54 -10
(16)富 山 38 11 10 17 43 36 53 -17
(17)水 戸 38 11 9 18 42 40 49 -9
(18)横浜C 38 11 8 19 41 40 54 -14
(19)鳥 取 38 8 7 23 31 36 60 -24
(20)岐 阜 38 6 6 26 24 39 83 -44

当サイトのヴァンフォーレ甲府のチームロゴ、チームエンブレムは、(株)ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブの許諾を得て使用しています。
記事・写真・イラストの無断掲載・転用を禁じます。
Copyright 2009 山梨日日新聞社 THE YAMANASHI NICHINICHI SHIMBUN.